クラウドクレジットまとめ。久しぶりに。
実質3.73.2%、まあまあだけど魅力的じゃないかなああ。
円建てまたはヘッジ有りだけは6.26.3%。新興国通貨は難しい。
償還遅延中86本。COVID-19からのプーチンで増えた遅延が2本減った。
ここぞというときに損切りができないのやっぱ痛いかなって。。
※計算方法
※更新履歴
05. 2023/07/29, 26~32追記
04. 2022/03/28, 17~25追記
03. 2021/09/05
02. 2021/05/04
01. 2020/08/14
実質
円建てまたはヘッジ有りだけは
償還遅延中
ここぞというときに損切りができないのやっぱ痛いかなって。。
No. | 項目 | 償還 | 募集 | 単位 |
---|---|---|---|---|
※ | 加重平均 | 3.2% | 9.0% | 34 |
01 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド75号 | 4.9% | 7.0% | 2 |
02 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド5号 | -6.0% | 10.3% | 3 |
03 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド17号 | 2.7% | 11.0% | 1 |
04 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド33号 | 4.9% | 6.2% | 1 |
05 | 米国不動産ローンファンドC1号 | 1.3% | 7.2% | 1 |
06 | ユーラシア金融事業者ファンド26号 | -6.6% | 12.7% | 1 |
07 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド88号 | 6.5% | 8.0% | 1 |
08 | コロンビアリース事業者支援ファンド1号 | -2.9% | 10.0% | 1 |
09 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド96号 | 6.0% | 7.9% | 1 |
10 | モンゴル金融事業者支援ファンド4号 | 1.6% | 10.0% | 1 |
11 | 【ケニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド2号 | 3.9% | 12.4% | 1 |
12 | 【円建て】マイクロローン事業者ファンド1号 | 6.3% | 7.1% | 1 |
13 | ユーラシア金融事業者ファンド53号 | 6.7% | 12.0% | 1 |
14 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド14号 | 6.0% | 7.5% | 1 |
15 | 【米ドル建て】メキシコマイクロローン事業者ファンド8号 | 6.3% | 7.1% | 1 |
16 | メキシコ女性起業家支援ファンド17号 | 4.6% | 8.2% | 1 |
17 | キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド1号 | 1.9% | 12.6% | 1 |
18 | 【円建て】マイクロローン事業者ファンド16号 | 7.0% | 8.0% | 1 |
19 | 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド7号 | 9.8% | 12.4% | 1 |
20 | メキシコ省エネ事業支援ファンド3号 | 5.1% | 6.6% | 1 |
21 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド38号 | 6.5% | 8.1% | 1 |
22 | 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド1号 | 7.4% | 9.2% | 1 |
23 | 東欧金融事業者支援ファンド120号 | 11.5% | 9.4% | 1 |
24 | 【借換】【円建て】マイクロローン事業者ファンド52号 | 7.5% | 9.4% | 1 |
25 | 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド7号 | 8.1% | 10.0% | 1 |
26 | パキスタン太陽光事業者支援ファンド1号 | -6.4% | 10.3% | 1 |
27 | 中東地域IT商社支援ファンド1号 | 1.3% | 9.0% | 1 |
28 | 東南アジア未電化地域支援プロジェクト12号 | -31.2% | 7.5% | 1 |
29 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド94号 | 6.1% | 7.6% | 1 |
30 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド98号 | 6.2% | 7.7% | 1 |
31 | 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド37号 | 22.7% | 8.0% | 1 |
32 | インドネシア小水力発電支援ファンド3号 | 8.5% | 7.0% | 1 |
33 | % | % | ||
34 | % | % | ||
35 | % | % | ||
※ | 以下、遅延中ファンド | % | % | |
※ | ナイジェリア未電化地域支援ファンド1号 | % | 13.0% | 1 |
※ | シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド11号 | % | 8.3% | 1 |
※ | 【ケニアシリング建て】アフリカ未電化地域支援ファンド11号 | % | 9.7% | 1 |
※ | 欧州フィンテック事業者支援ファンド14号 | % | 11.2% | 1 |
※ | 【円建て】米国セキュリティベンチャー事業者ファンド1号 | % | 7.0% | 1 |
※ | 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド14号 | % | 9.5% | 1 |
※計算方法
・加重平均は平均利回りという理解で。
・償還の利回りは、手元に戻った金額(源泉徴収済)、ファンド購入日からクラウドクレジット内自口座への入金日までの経過月から年利を算出。
・償還の利回りは、手元に戻った金額(源泉徴収済)、ファンド購入日からクラウドクレジット内自口座への入金日までの経過月から年利を算出。
※更新履歴
05. 2023/07/29, 26~32追記
04. 2022/03/28, 17~25追記
03. 2021/09/05
02. 2021/05/04
01. 2020/08/14
スポンサード リンク
コメント