アメリカ、インド、インドネシア
◆人口((キッズ外務省)人口の多い国|外務省)
順位 | 国名 | 推計人口 (1,000人) (2019年) |
---|---|---|
2 | インド | 1,366,418 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 329,065 |
4 | インドネシア | 270,626 |
11 | 日本 | 126,167 |
◆GDP
◆株価指数
S&P500、NIFTY50、JCI
スポンサード リンク
順位 | 国名 | 推計人口 (1,000人) (2019年) |
---|---|---|
2 | インド | 1,366,418 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 329,065 |
4 | インドネシア | 270,626 |
11 | 日本 | 126,167 |
コメント